物件情報
property
2026/11/13
- 物件情報
- 収益物件
- アパート
【売アパート】富山市常盤台
利回り9.96%!オーナーチェンジ物件!
表面利回り9.96%と収益性も魅力の投資用アパート。
安定した賃貸経営を目指す方におすすめの収益物件です。
外壁塗装工事済みで、メンテナンスも行き届いています。
【富山市常盤台 売アパート】
| 価格 | 6,450万円 |
| 所在地 | 富山市常盤台 |
| 築年月 | 2011年08月 |
| 建物構造 | 木造/合金メッキ銅板ぶき 2階建 |
| 建物延面積 | 422.81㎡ |
【外観写真】

【間取り】

【物件概要】
| 物件名 | 富山市常盤台 売アパート |
| 物件所在地 | 富山市常盤台 |
| 交通機関 | 【富山地鉄本線】東新庄 徒歩18分 |
| 建物の権利 | 所有権 |
| 建物延面積 | 422.81㎡ |
| 構造 | 木造/合金メッキ鋼板ぶき |
| 建物階数 | 2階建 |
| 築年月 | 2011年8月 |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 713.12㎡(215.71坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | B/T別、シャワー、トイレ、室内洗濯機置場、給湯、プロパンガス、エアコン |
| 利回り | 10.03% |
| 引渡し | 即時 |
| 備考 | 1LDK×5戸、1R×5戸 合計10戸、駐車場12台 |
| 取引形態 | 一般 |
| 周辺施設 | ・アルビス経堂店 719m /車3分 ・ファミリーマート富山金代店 616m/車3分 ・北陸銀行新庄支店 976m/車5分 ・富山金代郵便局 824m/車3分 |
【アクセス】
<
前へ<
前へ